PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
5394/- | 10500/- | 1639/- | 210/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
4742/- | 10500/- | 1441/- | 200/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
4163/- | 10500/- | 1265/- | 190/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
3584/- | 10800/- | 1089/- | 186/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
3584/- | 10800/- | 1089/- | 186/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
2552/- | 10800/- | 776/- | 170/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
2824/- | 9600/- | 858/- | 159/- |
Diamond Set /48/(1)
Gold Weight (1) : 117.773 14KT
Diamond Weight : 19.03
ST-24000, D3351,52 L : 7000/Amt
Diamond Set /325/(1) 14KT
Gold Weight (1) : 208.460
Diamond Weight : 38.21
L : 14600/Amt
Diamond Set /149/(1) 14KT
Gold Weight (1) : 167.600
Diamond Weight : 36.49
1M-100, L : 11000/Amt
Diamond Set /137/(1) 14KT
Gold Weight (1) : 144.630
Diamond Weight : 40.90
1M-57, L : 9000/Amt
Diamond Set /259/(1) 14KT
Gold Weight (1) : 204.810
Diamond Weight : 42.64
L : 13500/Amt
Diamond Set /256/(1) 14KT
Gold Weight (1) : 128.122
Diamond Weight : 18.17
1a-500, L : 9000/Amt
Diamond Set /298/(1) – 14KT
G1:167.290
TD:37.98
St-3500 L:12000 AMT