G1: 31.820
TD: 10.64
L: 1900/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
7059/- | 71400/- | 2145/- | 967/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
6878/- | 70200/- | 2090/- | 950/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
8145/- | 66000/- | 2475/- | 919/- |
G1: 19.350
TD: 11.67
L: 1600 Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
6154/- | 65400/- | 1870/- | 881/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
6154/- | 65400/- | 1870/- | 881/- |
G1: 23.480 / G2: 10.750
TD: 13.44
1E 234 / L: 1400/Amt
G1: 64.208
TD: 21.50
1B222 L:3800/Amt
G1: 63.850
TD: 13.58
1M25 L:3600/Amt
G1: 27.651
TD: 8.60
ST9000 L:1800/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
7602/- | 56400/- | 2310/- | 796/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
11403/- | 50400/- | 3465/- | 783/- |
G1:50.110
TD:11.81
L:5000/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
9955/- | 49200/- | 3025/- | 746/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
8688/- | 49200/- | 2640/- | 726/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
3982/- | 54600/- | 1210/- | 718/- |
G1: 42.800
TD: 12.63
ST1500, 1A251 L:3000/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
8145/- | 46200/- | 2475/- | 682/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
5792/- | 48000/- | 1760/- | 667/- |
G1: 36.100
TD: 13.31
PL:2350/Amt
G1: 73.292
TD: 4.72
ST5800, 1E93 L4070/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
4073/- | 45000/- | 1238/- | 604/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
5430/- | 43200/- | 1650/- | 603/- |