PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
8145/- | 46200/- | 2475/- | 682/- |
G1: 42.800
TD: 12.63
ST1500, 1A251 L:3000/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
3982/- | 54600/- | 1210/- | 718/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
8688/- | 49200/- | 2640/- | 726/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
9955/- | 49200/- | 3025/- | 746/- |
G1:50.110
TD:11.81
L:5000/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
11403/- | 50400/- | 3465/- | 783/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
7602/- | 56400/- | 2310/- | 796/- |
G1: 27.651
TD: 8.60
ST9000 L:1800/Amt
G1: 63.850
TD: 13.58
1M25 L:3600/Amt
G1: 64.208
TD: 21.50
1B222 L:3800/Amt
G1: 23.480 / G2: 10.750
TD: 13.44
1E 234 / L: 1400/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
6154/- | 65400/- | 1870/- | 881/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
6154/- | 65400/- | 1870/- | 881/- |
G1: 19.350
TD: 11.67
L: 1600 Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
8145/- | 66000/- | 2475/- | 919/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
6878/- | 70200/- | 2090/- | 950/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
7059/- | 71400/- | 2145/- | 967/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
21358/- | 52800/- | 6490/- | 968/- |
G1: 31.820
TD: 10.64
L: 1900/Amt
G1: 43.610
TD: 12.50
L: 2700/Amt
G1: 30.594
TD: 13.75
ST: 2000
Pd: 625 L: 2000/Amt
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
8507/- | 72000/- | 2585/- | 997/- |
PRICE BREAKUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | + | DIAMOND | + | MAKING CHARGE | + | VAT(1.2%) |
21485/- | 56400/- | 6529/- | 1013/- |